Ausstellungserfolge
![]()
|
Datum |
Ort |
Name |
Note |
Klasse |
| 11.09.2011 | CAC Klockenhagen | Don | vorzüglich 2, R-VDH | Offene Klasse, (Frau Zevens) |
| 21.08.2011 | CACIB Leipzig | Elfi Bonny | sehr gut 2 | Zwischenklasse, (Herr Goldschmitt) |
| 20.08.2011 | Nationale Schau Leipzig | Elfi Bonny | vorzüglich 2 R-CAC, R-VDH |
Zwischenklasse, (Herr Brech) |
| 20.08.2011 | CAC Rellingen | Don | vorzüglich 3 | Offene Klasse, (Herr Schwabe) |
| 31.07.2011 | CAC Nürnberg | Elfi Bonny | sehr gut 1, ohne Anwart. | Jugendklasse, (Frau Förtsch) |
| 10.07.2011 | CAC Aachen | Elfi Bonny | sehr gut 2, R-VDH | Jugendklasse, (Herr Brech) |
| 19.06.2011 | CACIB Erfurt | Elfi Bonny | vorzüglich 1, R-CAC, VDH, R-IB |
Zwischenklasse, (Herr Roth) |
| 18.06.2011 | Nationale Erfurt | Elfi Bonny | sehr gut 1 | Zwischenklasse, (Herr Fischbach) |
| 12.06.2011 | CAC Piesau | Elfi Bonny | sehr gut 1 | Zwischenklasse, (Herr Dr. Hollensteiner) |
| 29.05.2011 | CAC Köthen | Elfi Bonny | vorzüglich 1, CAC, VDH | Zwischenklasse, (Frau Zevens) |
| 15.05.2011 | 16. Wartburgschau 2011 | Elfi Bonny | vorzüglich 2, R-VDH | Zwischenklasse, (Herr Brech) |
| 24.04.2011 | CACIB Dresden | Elfi Bonny | sehr gut 1, CAC, VDH | Jugendklasse, (Herr Rücker) |
| 17.04.2011 | 2. Rhein-Lippe-Schau | Elfi Bonny | gut | Jugendklasse, (Herr Dr. Hollensteiner) |
| 02.04.2011 | CACIB Berlin | Elfi Bonny | sehr gut 1 CAC, VDH | Jugendklasse (Frau Förtsch) |
| 20.03.2011 | CACIB München | Elfi Bonny | sehr gut 1 CAC, VDH | Jugendklasse (Herr Brech) |
| 12.02.2011 | CACIB Rheinberg | Elfi Bonny | sehr gut 2 ohne | Jugendklasse (Frau Zevens) |
| 16.01.2011 | CACIB Nürnberg | Elfi Bonny | sehr gut 1 ohne | Jugendklasse (Herr Masuch) |
|
|
||||
| 12.12.2010 | CACIB Kassel | Elfi Bonny | gut | Jugendklasse (Herr Röhrkaste) |
| 29.08.2010 | CAC Weimar | Elfi Bonny | vielversprechend 1 | Jüngstenklasse (Herr Kliebenstein) |
| 22.08.2010 | CAC Leipzig | Elfi Bonny | vielversprechend 1 | Jüngstenklasse (Herr Dr. Hollensteiner) |
| 21.08.2010 | CACIB Leipzig | Elfi Bonny | vielversprechend 1 | Jüngstenklasse (Herr Roth) |
| 01.08.2010 | CAC Meißen | Elfi Bonny | vielversprechend 1 BAF | Jüngstenklasse (Frau Kraemer) |
| 25.07.2010 | CAC Sondershausen | Elfi Bonny | vielversprechend | Babyklasse (Herr Fischbach) |
| 04.07.2010 | CAC Neuenmarkt - See | Elfi Bonny | vielversprechend 1 | Babyklasse (Frau Kraemer) |
| 27.06.2010 | CAC Leer | Daron | SG 1 CAC VDH BAF | Jugendklasse (Frau Krämer) |
| 06.06.2010 | CAC Berlin | Elfi Bonny | versprechend | Babyklasse (Herr Masuch) |
| 16.05.2010 | CAC Köthen | Elfi Bonny | versprechend | Babyklasse (Herr Masuch) |
| 16.05.2010 | CAC Köthen | Cayenne | SG | Offene Klasse (Herr Masuch) |
| 16.05.2010 | CAC Köthen | Daron | SG 1 CAC VDH | Jugendklasse (Herr Masuch) |
| 16.05.2010 | CAC Köthen | Anny | V1 CAC VDH | Offene Klasse (Herr Masuch) |
|
|
||||
| 20.09.2009 | CAC Klockenhagen | Daron | SG 1 BAF | Jüngstenklasse (Herr Dr. Hollensteiner) |
| 20.09.2009 | CAC Klockenhagen | Don | sehr gut 1 | Jüngstenklasse (Herr Dr. Hollensteiner) |
| 20.09.2009 | CAC Klockenhagen | Anny | SG 1CAC VDH | Jugendklasse (Herr Dr. Hollensteiner) |
| Richterbericht :
Harmonisch typvolle korrekt aufgebaute knochenstarke blaue Hündin, sehr
guter Kopf, gut eingesetzte Augen, korrekte Ohrhaltung, mittellanger nicht ganz trockener Hals mit gutem Schwung, gerader genügend fester Rücken, korrekte Kruppe, gute Brustpartien, korrekte Winkelungen, korrekter Stand, flüssiges Gangwerk, in den Ellen etwas lose. |
||||
| 21.06.09 | CAC Köthen | Anny | sehr gut 3 | Jugendklasse |
| 21.06.09 | CAC Köthen | Cayenne | V1 R-CAC, VDH | Offene Klasse |
| 21.06.09 | CAC Köthen | Daimler | VV | Babyklasse |
| 21.06.09 | CAC Köthen | Darell | VV | Babyklasse |
| 21.06.09 | CAC Köthen | Don | VV | Babyklasse |
| 31.05.09 | CAC Pisau | Anny | sehr gut 1 BAF | Jüngstenklasse |
|
|
||||
|
04.06.2006 |
CAC Pisau |
Cayenne |
SG 2 | Jüngstenklasse |
|
28.05.2006 |
CAC Köthen |
Cayenne |
SG 1 |
Jüngstenklasse |
|
09.04. 2006 |
CAC Leipzig Zwenkau |
Cayenne |
VV 1. |
Babyklasse (Frau Kussin) |
|
01.04.2006 |
CAC Berlin - Brandenburg |
Cayenne |
VV 1 | Babyklasse (Frau Kussin) |